勞工保險月負擔保險費金額

首頁 » 會員服務 » 勞工保險月負擔保險費金額

勞工保險月負擔保險費金額:

 

勞工保險月負擔保險費金額表 (投保費率表) (自113年1月1日起適用)

單位:新台幣元

投保級別 投保薪資 勞工保險 健康保險
費率合計
勞保費
勞工自付60%
健保費
勞工自付60%
保險費率 職災費率
1 27,470 11.00% 0.15% 5.17% 1,838 852
2 27,600 11.00% 0.15% 5.17% 1,847 856
3 28,800 11.00% 0.15% 5.17% 1,927 893
4 30,300 11.00% 0.15% 5.17% 2,027 940
5 31,800 11.00% 0.15% 5.17% 2,128 986
6 33,300 11.00% 0.15% 5.17% 2,228 1,033
7 34,800 11.00% 0.15% 5.17% 2,328 1,079
8 36,300 11.00% 0.15% 5.17% 2,429 1,126
9 38,200 11.00% 0.15% 5.17% 2,555 1,185
10 40,100 11.00% 0.15% 5.17% 2,683 1,244
11 42,000 11.00% 0.15% 5.17% 2,810 1,303
12 43,900 11.00% 0.15% 5.17% 2,937 1,362
13 45,800 11.00% 0.15% 5.17% 3,064 1,421

Copyright © 臺北市特殊娛樂業從業人員職業工會 All Rights Reserved.

井見資訊 SEO & 網頁設計 維護管理