勞工保險月負擔保險費金額

首頁 » 會員服務 » 勞工保險月負擔保險費金額

勞工保險月負擔保險費金額:

 

勞工保險月負擔保險費金額表 (投保費率表) (自114年1月1日起適用)

單位:新台幣元

投保級別 投保薪資 勞工保險 健康保險
費率合計
勞保費
勞工自付60%
健保費
勞工自付60%
保險費率 職災費率
1 28,590 11.50% 0.16% 5.17% 2,000 887
2 28,800 11.50% 0.16% 5.17% 2,015 893
3 30,300 11.50% 0.16% 5.17% 2,120 940
4 31,800 11.50% 0.16% 5.17% 2,225 986
5 33,300 11.50% 0.16% 5.17% 2,330 1,033
6 34,800 11.50% 0.16% 5.17% 2,434 1,079
7 36,300 11.50% 0.16% 5.17% 2,540 1,126
8 38,200 11.50% 0.16% 5.17% 2,673 1,185
9 40,100 11.50% 0.16% 5.17% 2,805 1,244
10 42,000 11.50% 0.16% 5.17% 2,938 1,303
11 43,900 11.50% 0.16% 5.17% 3,071 1,362
12 45,800 11.50% 0.16% 5.17% 3,204 1,421

Copyright © 臺北市特殊娛樂業從業人員職業工會 All Rights Reserved.

井見資訊 SEO & 網頁設計 維護管理